
会社概要
| 会社名 | 株式会社アクティス |
| 設立 | 2008年12月 |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 売上高 | 2億1,000万円(2021年11月期実績) 1億5,700万円(2022年11月期実績) 1億3,500万円(2023年11月期実績) 1億6,400万円(2024年11月期実績) |
| 代表者 | 代表取締役 横田徳孝 |
| 従業員数 | 24名 (2025年現在) |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2-9-14 第15平松OFFICE 5F |
| 事業所 | 名古屋本社(愛知県名古屋市西区名駅2-9-14 第15平松OFFICE 5階) 三河営業所(愛知県知立市池端1丁目7 神田ビル3階) |
| 平均年齢 | 33.6歳 (2025年現在) |
| TEL | 052‐569‐2212 |
| FAX | 052‐569‐2250 |
| 事業内容 | 工作機械設計 産業機械設計 プラント設備設計 |
| 労働者派遣事業許可証 | 派23-303137 |
| マージン率 | 労働者派遣事業に基づく情報提供(マージン率).pdf |
沿革
| 2008年12月 | 名古屋市西区新道にて設計請負会社として創業開始 |
| 2010年 | 特定労働者派遣事業資格 取得、設計派遣事業 開始 |
| 2016年11月 | 社員数増加に伴い名古屋市西区名駅に本社移転 |
| 2019年 | 特定労働者派遣より切り替え、労働者派遣許可 取得 |
| 2020年12月 | SDGs宣言をおこない達成に向けた取組み 開始 |
| 2022年2月 | あいち女性輝きカンパニー 取得 |
| 2023年2月 | 知立事務所 設立 |
| 2024年3月 | 健康経営優良法人中小部門 認定 |
経営理念

Active…積極的かつ迅速な行動で
Comfortable…最適・快適な提案と、
Trust…信用・信頼をもとにした
Interesting…興味深いアイディアあふれる
Service…業務(サービス)を提供し
Smile…社会を笑顔にし、自分も笑顔になる
設備紹介
- 2D
- IJCAD LT 2023 8台
- IJCAD STD 2023 2台
- ME10 6台
- 3D
- iCADSX_pro. 9台
- PTC Creo Elements Direct/Modeling 6台
- Solidworks_premium 1台